Atleten profiel Silvia Verhoeven
Silvia Verhoeven, Etten-Leur 29 september 1963
Persoonlijke Records: | |||
BAAN | |||
Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
2008-06-08 | 1.500 | 0:05:33.00 | Etten-Leur |
2008-05-18 | 3.000 | 0:11:50.00 | Etten-Leur |
WEG | |||
Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
2010-06-08 | 5.000 | 0:20:55.00 | Kruisland |
2012-04-15 | 10.000 | 0:41:47.00 | Bergen op Zoom |
2012-05-17 | 15.000 | 1:04:04.00 | Standdaarbuiten |
2012-09-02 | 16.090 | 1:09.44.00 | Tilburg |
2011-11-27 | 21.097 | 1:31:39.00 | Nisse |
2012-09-16 | 30.000 | 2:18:19.00 | Hilvarenbeek |
2012-10-14 | 42.195 | 3:16:18.00 | Eindhoven |
2013-04-01 | 60.000 | 5:22:14.00 | Texel |
2016-05-22 | 63.711 | 6:00:00.00 | Steenbergen |
2017-09-13 | 100.00 | 9.20:02.00 | Winschoten |
NK-medailles
2012-10-14 NK Marathon 42.195 m. – Eindhoven, 3e V45 3.16:18
2016-09-10 NK 100 km – Winschoten, 2e V50 (3e V) 10.10:37
2017-09-13 NK 100 km – Winschoten, 1e V50 (3e V) 9.20:02
2019-09-14 NK 100 km – Winschoten, 1e V55 (3e V) 9.56:00
2019-10-20 NK Marathon – Amsterdam, 2e V55 3.41:37
WK-deelname
2018-09-08 WK 100 km – Sveti Martin na Muri (Kroatië) 5e in 9.46:00
Check hier Silvia’s Ultra Marathon Statistics.