Atleten profiel Jan Muller
Jan Muller, Sprundel 2 augustus 1964
Persoonlijke Records: | |||
WEG | |||
Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
2014-10-20 | 5.000 | 0:18:19.00 | Rucphen |
2002-06-15 | 10.000 | 0:37:52.00 | Rijsbergen |
2013-10-27 | 21.097 | 1:22:35.00 | Etten-Leur |
2014-02-02 | 42.195 | 2:59:46.00 | Apeldoorn |
2013-03-03 | 78.291 | 6:00:00.00 | Stein |
2013-09-14 | 100.000 | 8:07:27.00 | Winschoten |
2015-04-06 | 120.000 | 11:02:00.00 | Texel |
NK-medailles
2012-09-08 NK 100 km. – Winschoten, 2e M45 in 8:29:45
2013-03-03 6 uur – Stein, 2e M45 78.291 meter
2013-09-14 NK 100 km. – Winschoten, 3e (2eM45) in 8:07:27
2015-09-11 NK 100 km. – Winschoten, 1e M50 in 8:30:00
2021-09-11 NK 100 km. – Winschoten, 2e M50 in 8:38:37
Meer over Jan, klik hier. Voor zijn ultraloop-blog, klik hier. En voor zijn resultaten op Ultra Marathon Statistics.